Saison 2017/18
Saisontabelle
1. Liga
| PL | Team | G | U | V | Spiele | Diff. | Legs | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DC Coerder Team | |||||||||
| 2 | Paddys Dart Club | |||||||||
| 3 | 1. DC Emsdetten | |||||||||
| 4 | DC Ochtrup | |||||||||
| 5 | SG Coesfeld | |||||||||
| 6 | TV Jahn-Red Devils |
2. Liga
| PL | Team | G | U | V | Spiele | Diff. | Legs | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MeisterJäger Haltern | |||||||||
| 2 | SC Müssingen 1949 e.V. | |||||||||
| 3 | DC Leiseschmeißer E`loh | |||||||||
| 4 | DC Refus Hamm e.V. | |||||||||
| 5 | Dart Brother´s | |||||||||
| 6 | The Dragons | |||||||||
| 7 | Dream Team Marl |
Bestleistungen
| Rot = die Besten über 18 Jahre |
| Blau = die Besten bis 18 Jahre |
| Bestleistungen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | High Score | Pl. | Short Games | Pl. | High Finish | ||||||||
| Carsten Ahlers | DCCT | 10 | Andre Bauland | SGC | 14 | Matthias Böse | MJH | 155 | |||||
| Guido Wesserndorf | DCCT | 5 | Carsten Ahlers | DCCT | 14 | Markus Holthaus | EDC | 153 | |||||
| Olaf Hesping | DCO | 5 | Olaf Hesping | DCO | 14 | Martin Vierhaus | SGC | 150 | |||||
| René Perrefort | PDC | 5 | C. Ahlers - T. Obstfelder | DCCT | 14 | Michael Stockel | RDR | 148 | |||||
| Jörg Pieper | MJH | 4 | Michael Kuhne | DCCT | 14 | Frank Topmöller | DCLE | 147 | |||||
| Jörg Kappmeier | PDC | 3 | Chris Naberbäumer | RDR | 14 | Wolfgang Leopold | TD | 142 | |||||
| Michael Kuhne | DCCT | 3 | Jörg Pieper | MJH | 14 | Florian Schubert | SGC | 137 | |||||
| André Berens | DB | 3 | Jörg Kappmeier | PDC | 2 x 15 | Sven Meyfarth | DB | 136 | |||||
| Mike Thieme | DB | 3 | René Perrefort | PDC | 15 | Michael Mühlenbäumer | MJH | 134 | |||||
| Christian Schwinning | SGC | 2 | Guido Wesserndorf | DCCT | 15 | René Perrefort | PDC | 130 | |||||
| Michael Bürschel | EDC | 2 | Michael Kuhne | DCCT | 15 | Mike Thieme | DB | 129 | |||||
| Luca Hanhoff | SCM | 2 | C. Ahlers - M. Kuhne | DCCT | 15 | Lukas Lilienbecker | SCM | 128 | |||||
| Frederik Bösing | SCM | 2 | Jens-Uwe Mädler | TD | 15 | René Perrefort | PDC | 125 | |||||
| Pascal Reichelt | DB | 2 | S. Blankenheim - S. Zug | DCRH | 15 | Guido Wesserndorf | DCCT | 125 | |||||
| Lukas Lilienbecker | SCM | 2 | Frederik Bösing | SCM | 15 | Jörg Kappmeier | PDC | 122 | |||||
| David Lilienbecker | SCM | 2 | Stefan Sossna | MJH | 15 | Maik Kaminski | DCCT | 121 | |||||
| Andre Bauland | SGC | 1 | Carsten Ahlers | DCCT | 2 x 16 | Ulrich Staar | EDC | 120 | |||||
| Heiko Lappe | SGC | 1 | Thomas Obstfelder | DCCT | 2 x 16 | Thomas Hewing | DCO | 120 | |||||
| Dominik Lappe | SGC | 1 | Olaf Hesping | DCO | 2 x 16 | Markus Holthaus | EDC | 120 | |||||
| Florian Schubert | SGC | 1 | Guido Wesserndorf | DCCT | 2 x 16 | Chris Naberbäumer | RDR | 120 | |||||
| Ulrich Staar | EDC | 1 | Björn Pieper | SGC | 16 | Jürgen Butke | EDC | 120 | |||||
| Thomas Obstfelder | DCCT | 1 | Michael Kuhne | DCCT | 16 | René Perrefort | PDC | 120 | |||||
| Jürgen Hagemann | RDR | 1 | M. Vierhaus - B. Pieper | SGC | 16 | Carsten Ahlers | DCCT | 120 | |||||
| Jürgen Butke | EDC | 1 | Maik Kaminski | DCCT | 16 | Jörg Pieper | MJH | 120 | |||||
| Sabine Cloeters | DCCT | 1 | Lukas Lilienbecker | SCM | 16 | Mark Querbach | SGC | 119 | |||||
| Tim Hewing | DCO | 1 | D. Lilienbecker - R. James | SCM | 16 | Guido Wesserndorf | DCCT | 2 x 118 | |||||
| Tim Berkensträter | DCLE | 1 | David Lilienbecker | SCM | 16 | Thomas Klemm | DCRH | 118 | |||||
| Thomas Klemm | DCRH | 1 | S. Sossna - K. Stolpmann | MJH | 16 | Sinan Blankenheim | DCRH | 118 | |||||
| Kevin Meidenstein | DCRH | 1 | René Perrefort | PDC | 2 x 17 | Uwe Topmöller | DCLE | 118 | |||||
| Frank Rau | DCLE | 1 | Olaf Hesping | DCO | 2 x 17 | Sinan Blankenheim | DCRH | 117 | |||||
| Frank Reissberg | DB | 1 | Guido Wesserndorf | DCCT | 2 x 17 | Pascal Reichelt | DB | 115 | |||||
| Michael Mühlenbäumer | MJH | 1 | Jens-Uwe Mädler | TD | 2 x 17 | Olaf Hesping | DCO | 114 | |||||
| Jens-Uwe Mädler | TD | 1 | Markus Holthaus | EDC | 17 | Daniel Lanfer | SGC | 114 | |||||
| Matthias Böse | MJH | 1 | Thomas Hewing | DCO | 17 | Luca Hanhoff | SCM | 114 | |||||
| Klaus Hinze | DB | 1 | M. Holthaus - S. Ellis | EDC | 17 | Jörg Kappmeier | PDC | 113 | |||||
| Carolin Görke | DTM | 1 | Thomas Obstfelder | DCCT | 17 | Lukas Lilienbecker | SCM | 113 | |||||
| Uwe Topmöller | DCLE | 1 | G. Wesserndorf - M. Kuhne | DCCT | 17 | Bernd Steinsträter | DCLE | 113 | |||||
| Michael Schrief | MJH | 1 | Udo Dumpe | DCO | 17 | Jürgen Welling | TD | 113 | |||||
| Dirk Brinkmann | DCLE | 1 | J. Wehner - M. Kuhne | DCCT | 17 | Andre Bauland | SGC | 112 | |||||
| Benjamin Brauner | DCLE | 1 | J. Krawcynski - P. Ewering | PDC | 17 | Jörg Pieper | MJH | 112 | |||||
| Robin Flotmann | SCM | 1 | Michael Mühlenbäumer | MJH | 17 | Uwe Topmöller | DCLE | 112 | |||||
| Andreas Rätke | DCLE | 1 | Pascal Reichelt | DB | 17 | Mark Broks | DCLE | 112 | |||||
| Leon Eickelmann | DCRH | 1 | Carsten Ahlers | DCCT | 4 x 18 | Michael Mühlenbäumer | MJH | 112 | |||||
| Guido Wesserndorf | DCCT | 4 x 18 | Kolja Stolpmann | MJH | 112 | ||||||||
| René Perrefort | PDC | 3 x 18 | Ulrich Staar | EDC | 111 | ||||||||
| Martin Ruempker | SGC | 2 x 18 | Boris Warkentin | DCRH | 111 | ||||||||
| M. Holthaus - S. Ellis | EDC | 2 x 18 | Jörg Pieper | MJH | 109 | ||||||||
| Luca Hanhoff | SCM | 2 x 18 | Frank Dinkhoff | DCO | 108 | ||||||||
| Björn Pieper | SGC | 18 | Andy Goyer | DCRH | 108 | ||||||||
| Christian Schwinning | SGC | 18 | Andreas Rätke | DCLE | 108 | ||||||||
| O. Hesping - F. Stücker | DCO | 18 | Tim Hewing | DCO | 106 | ||||||||
| C. Schwinning - B. Pieper | SGC | 18 | Michael Kuhne | DCCT | 106 | ||||||||
| F. Stücker - U. Dumpe | DCO | 18 | Chris Naberbäumer | RDR | 106 | ||||||||
| Th. Hewing - U. Dumpe | DCO | 18 | Stefan Sossna | MJH | 106 | ||||||||
| Andreas Perk | DCCT | 18 | Luca Hanhoff | SCM | 106 | ||||||||
| C. Ahlers - G. Wessenrdorf | DCCT | 18 | Jürgen Hagemann | RDR | 105 | ||||||||
| Thomas Obstfelder | DCCT | 18 | Frank Stücker | DCO | 105 | ||||||||
| C. Ahlers - T. Obstfelder | DCCT | 18 | Michael Kuhne | DCCT | 104 | ||||||||
| P. Ewering - J. Kappmeier | PDC | 18 | Pascal Reichelt | DB | 104 | ||||||||
| G. Wesserndorf - S. Cloeters | DCCT | 18 | Guido Wesserndorf | DCCT | 103 | ||||||||
| Olaf Hesping | DCO | 18 | Jörg Pieper | MJH | 103 | ||||||||
| M. Kaminski - C. Ahlers | DCCT | 18 | Martin Ruempker | SGC | 102 | ||||||||
| Thomas Klemm | DCRH | 18 | Justin Wellmann | DTM | 102 | ||||||||
| Bernd Steinsträter | DCLE | 18 | David Lilienbecker | SCM | 101 | ||||||||
| Sven Meyfarth | DB | 18 | Max Gerliz | DCRH | 101 | ||||||||
| Frank Topmöller | DCLE | 18 | |||||||||||
| P. Reichelt - S. Meyfarth | DB | 18 | |||||||||||
| Matthias Böse | MJH | 18 | |||||||||||
| Sinan Blankenheim | DCRH | 18 | |||||||||||
| M. Mühlenbäumer - M. Böse | MJH | 18 | |||||||||||
| Lukas Lilienbecker | SCM | 18 | |||||||||||
82 | 91 | 66 |
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||




