Der letzte Pfeil ist geworfen.
Der Sieger steht fest.
Herzlichen Glückwunsch den Spielern des Paddys Dart Club Ochtrup
Großen Respekt an das Team Meisterjäger Haltern, denn der Spielstand sagt alles.
Bestleitungen
Bestleistungen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | High Score | Pl. | Short Games | Pl. | High Finish | ||||||||
René Perrefort | PDC | 4 | Michael Kuhne | DCCT | Carsten Ahlers | DCCT | 170 | ||||||
Patrick Ewering | PDC | 3 | Stefan Zug | DCRH | Hartmut Löffler | DTM | 153 | ||||||
Jens-Uwe Mädler | TD | 3 | Michael Kuhne | DCCT | Ingo Dorsten | PDC | 136 | ||||||
Michael Kuhne | DCCT | 2 | René Perrefort | PDC | Jörg Pieper | MJH | 136 | ||||||
Florian Schubert | SGC | 2 | R. Perrefort + P. Ewering | PDC | Michael Kuhne | DCCT | 129 | ||||||
Carsten Ahlers | DCCT | 2 | S. Blankenheim + St. Zug | DCRH | Jörg Pieper | MJH | 128 | ||||||
David Lilienbecker | SCM | 2 | Jörg Kappmeier | PDC | Thomas Hoffschröeer | EDC | 127 | ||||||
Frederik Bösing | SCM | 1 | Markus Holthaus | EDC | Sinan Blankenheim | DCRH | 126 | ||||||
Michael Mühlenbäumer | MJH | 1 | Michael Schrief | MJH | Daniel Medzech | PDC | 125 | ||||||
Jarek Krawczynski | PDC | 1 | Markus Holthaus | EDC | Ulrich Staar | EDC | 120 | ||||||
Michael Stockel | RDR | 1 | Carsten Ahlers | DCCT | Carsten Ahlers | DCCT | 118 | ||||||
Michael Schrief | MJH | 1 | Jarek Krawczynski | PDC | Markus Holthaus | EDC | 116 | ||||||
Guido Wesserndorf | DCCT | 1 | S. Blankenheim + St. Zug | DCRH | Andreas Perk | DCCT | 113 | ||||||
Max Ninnemann | MJH | 1 | Guido Wesserndorf | DCCT | Michael Schrief | MJH | 113 | ||||||
Jörg Kappmeier | PDC | 1 | Frederik Bösing | SCM | Jan Stephan | DCCT | 112 | ||||||
Andreas Perk | DCCT | 1 | Ingo Reinermann | PDC | Max Ninnemann | MJH | 112 | ||||||
Jörg Pieper | MJH | 1 | R. Perrefort + I. Dorsten | PDC | René Perrefort | PDC | 112 | ||||||
René Perrefort | PDC | Jarek Krawczynski | PDC | 111 | |||||||||
Carsten Ahlers | DCCT | Sinan Blankenheim | DCRH | 110 | |||||||||
Andreas Perk | DCCT | René Perrefort | PDC | 108 | |||||||||
Sinan Blankenheim | DCRH | Jörg Kappmeier | PDC | 105 | |||||||||
Michael Kuhne | DCCT | Christian Wensing | DCO | 105 | |||||||||
U. Staar + J. Butke | EDC | Wolfgang Wittler | DCCT | 105 | |||||||||
S. Sossna + M. Schrief | MJH | Roger James | SCM | 103 | |||||||||
Jörg Pieper | MJH | Michael Mühlenbäumer | MJH | 102 | |||||||||
Lukas Lilienbecker | SCM | ||||||||||||
Florian Schubert | SGC | ||||||||||||
Björn Pieper | SGC | ||||||||||||
28 | 40 | 25 |
Neue Kommentare