2016 / 2017
Saison 2016/17
Direkter Aufstieg
- SG Coesfeld
- Rien ne va plus
|
|
Direkter Abstieg
- Team Münster Bus
- The Dragons
|
Saisontabelle
1. Liga
PL | Team | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele | Diff. | Legs | Diff |
1 | DC Coerder Team | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 159 : 62 | 97 | 528 : 282 | 246 |
2 | DC Ochtrup | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 137 : 87 | 50 | 478 : 363 | 115 |
3 | DSC Ahlen | 14 | 20 | 10 | 0 | 4 | 115 : 109 | 6 | 399 : 400 | -1 |
4 | Paddys Dart Club | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 114 : 107 | 7 | 437 : 421 | 16 |
5 | 1. DC Emsdetten | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 109 : 115 | -6 | 417 : 437 | -20 |
6 | Red Devils Rheine | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 107 : 117 | -10 | 402 : 421 | -19 |
7 | Team MS Bus | 14 | 7 | 3 | 1 | 10 | 85 : 139 | -54 | 371 : 491 | -120 |
8 | The Dragons | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 67 : 157 | -90 | 316 : 533 | -217 |
2. Liga
PL | Team | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele | Diff. | Legs | Diff |
1 | SG Coesfeld | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 159 : 65 | 94 | 538 : 302 | 236 |
2 | Rien ne va plus | 14 | 23 | 11 | 1 | 2 | 157 : 67 | 90 | 541 : 326 | 215 |
3 | Hammer SC 08 | 14 | 18 | 9 | 0 | 5 | 137 : 87 | 50 | 481 : 348 | 133 |
4 | Dart Brother´s | 14 | 14 | 7 | 0 | 7 | 108 : 116 | -8 | 422 : 426 | -4 |
5 | SC Müssingen | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 107 : 117 | -10 | 408 : 433 | -25 |
6 | DC Leiseschmeißer E`loh | 14 | 10 | 5 | 0 | 9 | 99 : 125 | -26 | 387 : 443 | -56 |
7 | DC Red Bulls | 14 | 5 | 2 | 1 | 11 | 76 : 148 | -72 | 312 : 522 | -210 |
8 | Dream Team Marl | 14 | 2 | 1 | 0 | 13 | 53 : 171 | -118 | 275 : 564 | -289 |
Rot = die Besten über 18 Jahre Blau = die Besten bis 18 Jahre
Neue Kommentare