Saison 2018/2019
03.07.2019
| Tabelle nach dem 18. Spieltag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | Spiele | Punkte | G | U | V | Spiele | Diff. | Legs | Diff |
| 1 | Rote Teufel Erkenschwick | |||||||||
| 2 | e.V. II | |||||||||
| 3 | Detten's D'artisten | |||||||||
| 4 | DJK SV Mauritz 1906 e.V. | |||||||||
| 5 | Dart Brother's | |||||||||
| 6 | The Dragons | |||||||||
| 7 | DC Dülmen Atlantis Darters | |||||||||
| 8 | Rien ne va plus Haltern | |||||||||
| 9 | Dream Team Marl | |||||||||
Letzter Spieltag
| 14. Spieltag | 23.06.2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| Dream Team Marl | - | DC Leiseschmeißer E`loh | 2 - 14 | 15 : 45 |
| Spiefrei | - | Dart Brother´s | - | : |
| SC Müssingen 1949 e.V. | - | MeisterJäger Haltern | 11 - 5 | 34 : 24 |
| The Dragons | - | DC Refus Hamm e.V. | 10 - 6 | 38 : 25 |
| Bestleistungen 14. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Score | Short Games | High Finish | ||||||
| Jörg Pieper | MJH | 2 | Jörg Pieper | MJH | 14 | Kolja Stolpmann | MJH | 112 |
| Leon Eickelmann | DCRH | 1 | Stefan Sossna | MJH | 15 | Andreas Rätke | DCLE | 108 |
| Lukas Lilienbecker | SCM | 1 | Lukas Lilienbecker | SCM | 18 | Stefan Sossna | MJH | 106 |
| David Lilienbecker | SCM | 1 | Luca Hanhoff | SCM | 106 | |||
| Andreas Rätke | DCLE | 1 | Max Gerliz | DCRH | 101 | |||
| 6 | 3 | 5 | ||||||
| Bemerkungen | |
|---|---|
Gesamt-Bestleistungen
| 2018/2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Score | Short Games | High Finish | ||||||
| Jens-Uwe Mädler | TD | 7 | Mirko Hubner | RTE | 12 | Mirko Hubner | RTE | 164 |
| Andreas Peifer | DCCT | 5 | Mirko Hubner | RTE | 13 | Lukas Lilienbecker | SCM2 | 150 |
| Thomas Kientopf | SVM | 5 | Matthias Engelmann | SCM2 | 13 | Anil Cetinkaya | SVM | 150 |
| Mirko Hubner | RTE | 5 | Matthias Engelmann | SCM2 | 2 x 14 | Marcel Krause | DTM | 146 |
| Marco Eiynck | RTE | 5 | Andreas Peifer | DCCT | 14 | Gwynne Richards | DD | 130 |
| Lukas Lilienbecker | SCM2 | 4 | Guido Kulik | SVM | 14 | Tim Stöppelkamp | RTE | 130 |
| David Lilienbecker | SCM2 | 3 | Mirko Hubner | RTE | 14 | Lars Risse | SVM | 130 |
| Niko Olschewski | RTE | 3 | Mirko Hubner | RTE | 4 x 15 | Lukas Lilienbecker | SCM2 | 130 |
| Daniel Strate | RTE | 3 | Daniel Strate | RTE | 15 | Carolin Görke | DTM | 129 |
| Sven Meyfarth | DB | 2 | Andreas Peifer | DCCT | 15 | Justin Banaschewski | DCCT | 128 |
| Lars Risse | SVM | 2 | Marco Eiynck | RTE | 15 | Lukas Lilienbecker | SCM2 | 126 |
| Mike Thieme | DB | 2 | R. James + M. Engelmann | SCM2 | 15 | Andreas Peifer | DCCT | 126 |
| Kevin Espeter | DCCT | 2 | Roland Klein | SVM | 15 | Hartmut Löffler | DTM | 126 |
| Guido Kulik | SVM | 2 | Justin Banaschewski | DCCT | 15 | Jens-Uwe Mädler | TD | 124 |
| Steve Ellis | DD | 2 | Mirko Hubner | RTE | 3 x 16 | Klaus Hinze | DB | 123 |
| Sebastian Pape | RTE | 2 | Matthias Engelmann | SCM2 | 3 x 16 | Gwynne Richards | DD | 120 |
| Patrick Besler | DCCT | 1 | Lukas Lilienbecker | SCM2 | 3 x 16 | Justin Banaschewski | DCCT | 120 |
| Daniel Wright | DD | 1 | Niko Olschewski | RTE | 16 | Sven Meyfarth | DB | 120 |
| Jürgen Welling | TD | 1 | Matthias Walde | RTE | 16 | Klaus Hinze | DB | 119 |
| Matthias Engelmann | SCM2 | 1 | Silke Hubner | RTE | 16 | Yannick Schöppner | SVM | 119 |
| Silke Hubner | RTE | 1 | P. Besler + K. Espeter | DCCT | 16 | Yannick Schöppner | SVM | 118 |
| Norbert Grimm | RTE | 1 | M. Hubner + M. Eiynck | RTE | 16 | Gwynne Richards | DD | 118 |
| Justin Wellmann | DTM | 1 | Kevin Espeter | DCCT | 16 | Matthias Engelmann | SCM2 | 118 |
| Pascal Reichelt | DB | 1 | Jens-Uwe Mädler | TD | 16 | Guido Kulik | SVM | 118 |
| Jens Paschel | SCM2 | 1 | Andreas Peifer | DCCT | 16 | Christopher Hansen | DCCT | 117 |
| Gwynne Richards | DD | 1 | Nico Lopau | SVM | 16 | Luca Hanhoff | SCM2 | 117 |
| Roland Klein | SVM | 1 | Mirko Hubner | RTE | 4 x 17 | Sven Meyfarth | DB | 117 |
| Alexander Fiegenbaum | SVM | 1 | Thomas Kientopf | SVM | 2 x 17 | Jonas Reckmann | DCCT | 117 |
| Lukas Lilienbecker | SCM2 | 2 x 17 | Steven Schmidt | DTM | 116 | |||
| Marco Eiynck | RTE | 2 x 17 | Justin Wellmann | DTM | 116 | |||
| Jens-Uwe Mädler | TD | 2 x 17 | Mike Thieme | DB | 116 | |||
| Andreas Peifer | DCCT | 17 | Andreas Kläne | DCCT | 116 | |||
| Gwynne Richards | DD | 17 | Mirko Hubner | RTE | 116 | |||
| David Lilienbecker | SCM2 | 17 | Kai Kläne | DCCT | 116 | |||
| K. Hinze + P. Reichelt | DB | 17 | Lukas Lilienbecker | SCM2 | 116 | |||
| Julian Gösling | SCM2 | 17 | Patrick Steffens | SCM2 | 115 | |||
| M. Hubner + M. Eiynck | RTE | 17 | Carolin Görke | DTM | 115 | |||
| R. James + M. Engelmann | SCM2 | 17 | Mirko Hubner | RTE | 114 | |||
| Patrick Steffens | SCM2 | 17 | Daniel Wright | DD | 114 | |||
| Matthias Engelmann | SCM2 | 17 | Jens-Uwe Mädler | TD | 113 | |||
| Niko Olschewski | RTE | 17 | Jens Paschel | SCM2 | 113 | |||
| Matthias Walde | RTE | 17 | Jona Banaschewski | DCCT | 113 | |||
| Mirko Hubner | RTE | 8 x 18 | Matthias Engelmann | SCM2 | 112 | |||
| Lukas Lilienbecker | SCM2 | 3 x 18 | Thomas Kientopf | SVM | 111 | |||
| Matthias Walde | RTE | 3 x 18 | Jonas Reckmann | DCCT | 110 | |||
| Jens-Uwe Mädler | TD | 2 x 18 | Thomas Kientopf | SVM | 110 | |||
| Matthias Engelmann | SCM2 | 2 x 18 | Jan-Niklas Keil | DD | 110 | |||
| M. Hubner + M. Eiynck | RTE | 2 x 18 | Matthias Engelmann | SCM2 | 110 | |||
| Justin Banaschewski | DCCT | 2 x 18 | Silke Hubner | RTE | 109 | |||
| Norbert Grimm | RTE | 18 | Luca Hanhoff | SCM2 | 2 x 108 | |||
| Y. Schöppner + G. Kulik | SVM | 18 | Klaus Hinze | DB | 108 | |||
| Andreas Kläne | DCCT | 18 | Mike Thieme | DB | 108 | |||
| Sven Meyfarth | DB | 18 | Steven Schmidt | DTM | 108 | |||
| Gwynne Richards | DD | 18 | David Lilienbecker | SCM2 | 108 | |||
| Yannick Schöppner | SVM | 18 | Roger James | SCM2 | 107 | |||
| P. Steffens + J. Endendyk | SCM2 | 18 | Lars Risse | SVM | 107 | |||
| D. Strate + T. Stöppelkamp | RTE | 18 | Mirko Hubner | RTE | 106 | |||
| Luca Hanhoff | SCM2 | 18 | Luca Hanhoff | SCM2 | 106 | |||
| Pascal Reichelt | DB | 18 | Roland Klein | SVM | 106 | |||
| Sebastian Pape | RTE | 18 | Lukas Lilienbecker | SCM2 | 105 | |||
| S. Meyfarth + M. Thieme | DB | 18 | Luca Hanhoff | SCM2 | 105 | |||
| Lars Risse | SVM | 18 | Thomas Kientopf | SVM | 104 | |||
| Silke Hubner | RTE | 18 | Christian Staar | DD | 104 | |||
| L. Lilienbecker + R. James | SCM2 | 18 | Jens-Uwe Mädler | TD | 103 | |||
| Marcel Krause | DTM | 18 | Alexander Fiegenbaum | SVM | 102 | |||
| M. Stute + F. König | RNVP | 18 | Pascal Reichelt | DB | 102 | |||
| Roland Klein | SVM | 18 | Guido Kulik | SVM | 102 | |||
| Steven Schmidt | DTM | 18 | Justin Banaschewski | DCCT | 101 | |||
| 66 | 100 | 69 | ||||||
