Saison 2018/2019
03.07.2019
| Tabelle nach dem 18. Spieltag | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL | Team | G | U | V | Spiele | Diff. | Legs | Diff | ||
| 1 | Paddys Dart Club | |||||||||
| 2 | DC Coerder Team 89 | |||||||||
| 3 | TV Jahn-Red Devils | |||||||||
| 4 | MeisterJäger Haltern | |||||||||
| 5 | 1. DC Ochtrup | |||||||||
| 6 | DC Leiseschmeißer E'loh | |||||||||
| 7 | SC Müssingen 1949 e.V. | |||||||||
| 8 | 1. Dart Club Emsdetten e.V. | |||||||||
| 9 | SG Coesfeld 06 | |||||||||
| 10 | DC Refus Hamm e.V. | |||||||||
Letzter Spieltag
| 14. Spieltag | 23.06.2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. DC Emsdetten | - | SG Coesfeld | 0 - 16 | 0 : 48 |
| Paddys Dart Club | - | DC Ochtrup | 9 - 7 | 32 : 28 |
| DC Coerder Team | - | TV Jahn-Red Devils | 16 - 0 | 48 : 0 |
| Bestleistungen 14. Spieltag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Score | Short Games | High Finish | ||||||
| René Perrefort | PDC | 1 | Olaf Hesping | DCO | 16 | Frank Stücker | DCO | 105 |
| Tim Hewing | DCO | 1 | J. Krawcynski - P. Ewering | PDC | 17 | |||
| 2 | 2 | 1 | ||||||
| Bemerkungen | |
|---|---|
Gesamt-Bestleistungen
| 2018 / 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Score | Short Games | High Finish | ||||||
| René Perrefort | PDC | 13 | Carsten Ahlers | DCCT | 11 | Andreas Rätke | DCLE | 170 |
| Carsten Ahlers | DCCT | 10 | Patrick Ewering | PDC | 12 | Thomas Hewing | DCO | 158 |
| Michael Kuhne | DCCT | 8 | René Perrefort | PDC | 13 | Andreas Schimmel | RDR | 154 |
| Patrick Ewering | PDC | 8 | René Perrefort | PDC | 14 | Thomas Obstfelder | DCCT | 154 |
| Peter Gunka | RDR | 6 | Erik Gedamke | RDR | 14 | René Perrefort | PDC | 147 |
| Markus Holthaus | DB | 5 | Nils Schierbrock | DCLE | 14 | Frederik Bösing | SCM1 | 146 |
| Nils Schierbrock | DCLE | 5 | René Perrefort | PDC | 4 x 15 | Tim Rummler | SCM1 | 145 |
| Leon Eickelmann | DCRH | 4 | Nils Schierbrock | DCLE | 3 x 15 | Peter Gunka | RDR | 144 |
| Guido Wessendorf | DCCT | 4 | Markus Holthaus | DB | 15 | Elmar Kranz | RNVP | 142 |
| Chris Naberbäumer | RDR | 4 | C. Ahlers + AVB | DCCT | 15 | Carsten Ahlers | DCCT | 141 |
| Jörg Pieper | MJH | 4 | Leon Eickelmann | DCRH | 15 | Stefan Zug | DCRH | 140 |
| Jörg Kappmeier | PDC | 4 | Egor Tvorogov | DCCT | 15 | Falk König | RNVP | 140 |
| Stefan Sossna | MJH | 3 | Olaf Hesping | DCO | 15 | Patrick Ewering | PDC | 139 |
| Björn Pieper | SGC | 3 | Michael Mühlenbäumer | MJH | 15 | René Perrefort | PDC | 138 |
| Robin Flotmann | SCM1 | 3 | M. Holtmannspötter + R. Perrefort | PDC | 15 | Dirk Brinkmann | DCLE | 135 |
| Egor Tvorogov | DCCT | 3 | Frank Topmöller | DCLE | 15 | Carsten Ahlers | DCCT | 2 x 134 |
| Erik Gedamke | RDR | 3 | Carsten Ahlers | DCCT | 15 | Thomas Hoffschröer | DB | 130 |
| Michael Bürschel | DB | 3 | Michael Kuhne | DCCT | 15 | Jörg Pieper | MJH | 130 |
| Falk König | RNVP | 3 | René Perrefort | PDC | 3 x 16 | Carsten Ahlers | DCCT | 130 |
| Olaf Hesping | DCO | 2 | Nils Schierbrock | DCLE | 3 x 16 | Egor Tvorogov | DCCT | 128 |
| Michael Stockel | RDR | 2 | Patrick Ewering | PDC | 2 x 16 | Thomas Hewing | DCO | 127 |
| Michael Schrief | MJH | 2 | Jarek Krawczynski | PDC | 2 x 16 | Olaf Hesping | DCO | 127 |
| Mirco Stute | RNVP | 2 | Dennis Wellmann | RNVP | 16 | Nils Schierbrock | DCLE | 126 |
| Ulrich Staar | DB | 2 | Ingo Keller | RNVP | 16 | Michael Kuhne | DCCT | 125 |
| Ingo Keller | RNVP | 2 | J. Kappmeier + R. Perrefort | PDC | 16 | René Perrefort | PDC | 3 x 120 |
| Tim Jacobs | SGC | 2 | Daniel Medzech | PDC | 16 | Stefan Sossna | MJH | 120 |
| Michael Mühlenbäumer | MJH | 2 | D. Medzech + J. Termühlen | PDC | 16 | Stefan Zug | DCRH | 120 |
| Frederik Bösing | SCM1 | 1 | Peter Gunka | RDR | 16 | Guido Wessendorf | DCCT | 120 |
| Steffen Jänike | DCLE | 1 | D. Henkel + P. Ewering | PDC | 16 | Dirk Ostkamp | SCM1 | 120 |
| Michael Menzel | DCO | 1 | Carsten Ahlers | DCCT | 16 | Frank Topmöller | DCLE | 120 |
| Thomas Hewing | DCO | 1 | Guido Wessendorf | DCCT | 16 | Robin Flotmann | SCM1 | 118 |
| Andreas Rätke | DCLE | 1 | Chris Naberbäumer | RDR | 16 | Peter Gunka | RDR | 118 |
| Elmar Kranz | RNVP | 1 | Udo Dumpe | DCO | 16 | Michael Kuhne | DCCT | 118 |
| Benjamin Brauner | DCLE | 1 | U. Dumpe + M. Scheider | DCO | 16 | Jarek Krawczynski | PDC | 117 |
| Uwe Topmöller | DCLE | 1 | L. Eikelmann + M. Athens | DCRH | 16 | Udo Dumpe | DCO | 2 x 116 |
| Jarek Krawczynski | PDC | 1 | René Perrefort | PDC | 6 x 17 | Benjamin Brauner | DCLE | 116 |
| Stefanie Holthaus | DB | 1 | Nils Schierbrock | DCLE | 4 x 17 | René Perrefort | PDC | 116 |
| Markus Schlapschi | SGC | 1 | Patrick Ewering | PDC | 3 x 17 | Robin Flotmann | SCM1 | 115 |
| Bastian Weigelt | SCM1 | 1 | Egor Tvorogov | DCCT | 3 x 17 | Jörg Kappmeier | PDC | 115 |
| Niklas Brodde | DCO | 1 | Michael Kuhne | DCCT | 2 x 17 | René Perrefort | PDC | 2 x 114 |
| Simon Lange | RNVP | 1 | Michael Menzel | DCO | 2 x 17 | Leon Eickelmann | DCRH | 114 |
| Bernd Steinsträter | DCLE | 1 | Erik Gedamke | RDR | 2 x 17 | Nils Schierbrock | DCLE | 113 |
| Marco Bücker | SCM1 | 1 | Carsten Ahlers | DCCT | 2 x 17 | Dennis Wellmann | RNVP | 112 |
| Justin Langhorst | RNVP | 1 | Jörg Pieper | MJH | 17 | Carsten Ahlers | DCCT | 112 |
| Frank Topmöller | DCLE | 1 | J. Kappmeier + R. Perrefort | PDC | 17 | Markus Holthaus | DB | 111 |
| Frank Rau | DCLE | 1 | M. Kuhne + G. Wessendorf | DCCT | 17 | Michael Schrief | MJH | 111 |
| Udo Dumpe | DCO | 1 | F. Stücker + N. Brodde | DCO | 17 | Simon Sparding | DCRH | 110 |
| Tim Rummler | SCM1 | 1 | Frank Römer | DCRH | 17 | Andreas Rätke | DCLE | 110 |
| Dirk Ostkamp | SCM1 | 1 | Elmar Kranz | RNVP | 17 | Frank Stücker | DCO | 110 |
| Frank Römer | DCRH | 1 | Dirk Brinkmann | DCLE | 17 | Egor Tvorogov | DCCT | 110 |
| Andreas Perk | DCCT | 1 | A. Perk + M. Kuhne | DCCT | 17 | Nils Schierbrock | DCLE | 110 |
| Rainer Deters | RDR | 1 | Stefan Sossna | MJH | 17 | Felix Krone | DCRH | 109 |
| Manfred Hölscher | SGC | 1 | Tobias Winkel | MJH | 17 | Tobias Winkel | MJH | 109 |
| Michael Stockel | RDR | 17 | Dennis Wellmann | RNVP | 109 | |||
| Wolfgang Wittler | DCCT | 17 | Chris Naberbäumer | RDR | 108 | |||
| Simon Lange | RNVP | 17 | Niklas Brodde | DCO | 108 | |||
| Tim Jacobs | SGC | 17 | Udo Dumpe | DCO | 108 | |||
| Stefanie Holthaus | DB | 17 | René Perrefort | PDC | 108 | |||
| O. Hesping + M. Menzel | DCO | 17 | Bastian Weigelt | SCM1 | 108 | |||
| Udo Dumpe | DCO | 17 | Carsten Ahlers | DCCT | 108 | |||
| Chris Naberbäumer | RDR | 17 | Nils Schierbrock | DCLE | 108 | |||
| J. Hagemann + E. Gedamke | RDR | 17 | Jörg Kappmeier | PDC | 107 | |||
| M. Holthaus + U. Staar | DCE | 17 | Frederik Bösing | SCM1 | 107 | |||
| D. Henkel + P. Ewering | PDC | 17 | Jörg Pieper | MJH | 107 | |||
| Reinhard Kreimer | DCO | 17 | Thomas Hewing | DCO | 107 | |||
| Thomas Obstfelder | DCCT | 17 | Michael Kuhne | DCCT | 107 | |||
| T. Obstfelder + C. Ahlers | DCCT | 17 | Ulrich Staar | DB | 106 | |||
| René Perrefort | PDC | 13 x 18 | Michael Stockel | RDR | 106 | |||
| Nils Schierbrock | DCLE | 6 x 18 | Carsten Ahlers | DCCT | 106 | |||
| Stefan Sossna | MJH | 5 x 18 | Dirk Brinkmann | DCLE | 105 | |||
| Guido Wessendorf | DCCT | 5 x 18 | Guido Wessendorf | DCCT | 105 | |||
| Egor Tvorogov | DCCT | 5 x 18 | Fabian Bussmann | MJH | 105 | |||
| Carsten Ahlers | DCCT | 5 x 18 | Matthias Athens | DCRH | 105 | |||
| Olaf Hesping | DCO | 4 x 18 | Tom Wolter | SGC | 104 | |||
| Udo Dumpe | DCO | 4 x 18 | Kevin Dumpe | DCO | 104 | |||
| Michael Kuhne | DCCT | 4 x 18 | Sabine Cloeters | DCCT | 104 | |||
| T. Obstfelder + C. Ahlers | DCCT | 3 x 18 | Stefan Sossna | MJH | 104 | |||
| Björn Pieper | SGC | 2 x 18 | Erik Gedamke | RDR | 104 | |||
| Peter Gunka | RDR | 2 x 18 | Reiner Elfering | SGC | 103 | |||
| Chris Naberbäumer | RDR | 2 x 18 | Frank Stücker | DCO | 103 | |||
| Thomas Obstfelder | DCCT | 2 x 18 | Dirk Brüggemann | SGC | 103 | |||
| Michael Menzel | DCO | 2 x 18 | Matthias Holtmannspötter | DCO | 102 | |||
| S. Sparding + M. Gonschor | DCRH | 18 | Felix Saemann | DCRH | 101 | |||
| Jarek Krawczynski | PDC | 18 | Wolfgang Wittler | DCCT | 101 | |||
| Michael Schrief | MJH | 18 | Stefan Sossna | MJH | 101 | |||
| Robin Flotmann | SCM1 | 18 | ||||||
| Markus Holthaus | DB | 18 | ||||||
| P. Gunka + C. Naberbäumer | RDR | 18 | ||||||
| Simon Sparding | DCRH | 18 | ||||||
| Leon Eickelmann | DCRH | 18 | ||||||
| C. Naberbäumer + M. Stockel | RDR | 18 | ||||||
| Jörg Kappmeier | PDC | 18 | ||||||
| M. Schrief + S. Sossna | MJH | 18 | ||||||
| Thomas Hewing | DCO | 18 | ||||||
| Felix Krone | DCRH | 18 | ||||||
| Andreas Rätke | DCLE | 18 | ||||||
| J. Pieper + S. Sossna | MJH | 18 | ||||||
| Niklas Brodde | DCO | 18 | ||||||
| Tobias Winkel | MJH | 18 | ||||||
| J. Kappmeier + R. Perrefort | PDC | 18 | ||||||
| Dennis Wellmann | RNVP | 18 | ||||||
| Andreas Perk | DCCT | 18 | ||||||
| Maik Kaminski | DCCT | 18 | ||||||
| Frank Topmöller | DCLE | 18 | ||||||
| Benjamin Brauner | DCLE | 18 | ||||||
| Tim Rummler | SCM1 | 18 | ||||||
| E. Tvogorov + C. Watmough | DCCT | 18 | ||||||
| P. Ewering + R. Perrefort | PDC | 18 | ||||||
| Sigfried Rauscher | MJH | 18 | ||||||
| Ingo Reinermann | PDC | 18 | ||||||
| 138 | 186 | 90 | ||||||
